تحلیل RFM مشتریان
کدام مشتریها ارزشمندترند و کدامها در حال ازدسترفتناند؟
بودجه، هزینهٔ هر کلیک یا نمایش، نرخ تبدیل و حاشیهٔ سود را وارد کنید تا ببینید کمپین از چه نرخ تبدیلی به بعد سربهسر میشود و ROAS لازم چقدر است.
هر کمپین تبلیغاتی باید چقدر بفروشد تا هزینهٔ خودش را دربیاورد؟
«این کمپین ROAS سه داشت» هنوز نمیگوید سود داده یا زیان. تبلیغ وقتی خودش را جبران میکند که هزینهٔ هر سفارش از سودی که همان سفارش پیش از تبلیغ میسازد کمتر باشد — و آن سود، حاشیهٔ مشارکت است، نه قیمت فروش.
این ابزار از میانگین ارزش سفارش و حاشیهٔ سود مشارکت، خط قرمزهای کمپین را حساب میکند: حداکثر هزینهٔ قابل تحمل برای هر سفارش (CPO) و هر مشتری جدید (CAC)، ROAS سربهسر، حداکثر هزینهٔ هر کلیک با نرخ تبدیل شما، و تعداد سفارشی که بودجه را در نقطهٔ سربهسر خرج میکند. اگر هزینهٔ واقعی کمپین فعلی را هم بدهید، سود یا زیان آن را میبینید. تکرار خرید مشتریهای جدید فقط بهعنوان فرضیه و با انتخاب خودتان وارد میشود.
همهٔ مبالغ به تومان. همهٔ اعداد بر پایهٔ سود مشارکت پیش از تبلیغاند، نه سود خالص.
ROAS سربهسر حداقل نسبت درآمد به هزینهٔ تبلیغ است که در آن کمپین نه سود میدهد نه زیان؛ ROAS سود نیست و هدف سودآوری باید بالاتر از سربهسر باشد، چون هزینههای ثابت هنوز پوشش داده نشده.
این اعداد بر پایهٔ سود مشارکت پیش از تبلیغاند، نه سود خالص: هزینههای ثابت (اجاره، حقوق، انبار، …) در آنها نیست.
ارزش طول عمر مشتری بدون داده معتبر فرض نمیشود؛ اعداد بالا فقط سفارشهای همین کمپین را میبینند.
| شاخص | مقدار | تعریف و فرمول |
|---|---|---|
| سود مشارکت هر سفارش (پیش از تبلیغ) | +۳۸۴٬۰۰۰ | آنچه از هر سفارش پس از همهٔ هزینههای متغیر میماند و میتواند صرف تبلیغ شود. ارزش سفارش × حاشیهٔ سود مشارکت |
| حداکثر هزینهٔ قابل تحمل هر سفارش (CPO) | ۳۸۴٬۰۰۰ | اگر برای هر سفارش بیش از این خرج تبلیغ کنید، همان سفارش زیان میدهد. = سود مشارکت هر سفارش |
| حداکثر هزینهٔ جذب هر مشتری جدید (CAC) | ۶۴۰٬۰۰۰ | وقتی فقط سهمی از سفارشها از مشتری جدید است و کل بودجه به جذب آنها نسبت داده میشود. بدون سهم مشتری جدید، برابر CPO. CPO حداکثر ÷ سهم مشتری جدید |
| ROAS سربهسر | ۳٫۱۳ | حداقل نسبت درآمد به هزینهٔ تبلیغ؛ ROAS = درآمد ÷ هزینهٔ تبلیغ. پایینتر از آن زیان است، بالاتر از آن لزوماً سود خالص نیست. ارزش سفارش ÷ سود مشارکت هر سفارش |
| حداکثر هزینهٔ قابل تحمل هر کلیک (CPC) | ۶٬۹۱۲ | با نرخ تبدیل فعلی، هر کلیک (یا بازدید) حداکثر اینقدر میارزد. CPO حداکثر × نرخ تبدیل |
| سفارش لازم برای خرجکردن بودجه در سربهسر | ۵۲٫۱ | اگر هر سفارش دقیقاً CPO حداکثر هزینه داشته باشد، بودجه با این تعداد سفارش تمام میشود. بودجه ÷ CPO حداکثر |
| کلیک لازم در سربهسر | ۲٬۸۹۳٫۵ | تعداد کلیکی که با نرخ تبدیل فعلی به آن تعداد سفارش میرسد. سفارش لازم ÷ نرخ تبدیل |
| درآمد کمپین در سربهسر | ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ارزش سفارشهایی که بودجه در نقطهٔ سربهسر میسازد. بودجه × ROAS سربهسر |
| مشتری جدید در سربهسر | ۳۱٫۲ | سهمی از سفارشهای سربهسر که مشتری جدیدند. سفارش لازم × سهم مشتری جدید |
در نقطهٔ سربهسر، کل سهم سبز صرف تبلیغ میشود؛ ROAS سربهسر همان ۱۰۰ ÷ درصد سبز است.
هر خانه، حداکثر هزینهٔ قابل تحمل است و زیر آن تفاوت با وضعیت فعلی. خانهٔ «—» یعنی در آن ترکیب، حاشیهٔ سود صفر یا منفی است و سربهسر وجود ندارد.
| حاشیه ↓ / نرخ تبدیل → | تبدیل −۳۰٪ | تبدیل −۱۵٪ | تبدیل بدون تغییر | تبدیل +۱۵٪ | تبدیل +۳۰٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| حاشیه ۲۷٫۰٪ (−۵ واحد) | ۴٬۰۸۲ −۲٬۸۳۰ | ۴٬۹۵۷ −۱٬۹۵۵ | ۵٬۸۳۲ −۱٬۰۸۰ | ۶٬۷۰۷ −۲۰۵ | ۷٬۵۸۲ +۶۷۰ |
| حاشیه ۲۹٫۵٪ (−۲٫۵ واحد) | ۴٬۴۶۰ −۲٬۴۵۲ | ۵٬۴۱۶ −۱٬۴۹۶ | ۶٬۳۷۲ −۵۴۰ | ۷٬۳۲۸ +۴۱۶ | ۸٬۲۸۴ +۱٬۳۷۲ |
| حاشیه ۳۲٫۰٪ (فعلی) | ۴٬۸۳۸ −۲٬۰۷۴ | ۵٬۸۷۵ −۱٬۰۳۷ | ۶٬۹۱۲ فعلی | ۷٬۹۴۹ +۱٬۰۳۷ | ۸٬۹۸۶ +۲٬۰۷۴ |
| حاشیه ۳۴٫۵٪ (+۲٫۵ واحد) | ۵٬۲۱۶ −۱٬۶۹۶ | ۶٬۳۳۴ −۵۷۸ | ۷٬۴۵۲ +۵۴۰ | ۸٬۵۷۰ +۱٬۶۵۸ | ۹٬۶۸۸ +۲٬۷۷۶ |
| حاشیه ۳۷٫۰٪ (+۵ واحد) | ۵٬۵۹۴ −۱٬۳۱۸ | ۶٬۷۹۳ −۱۱۹ | ۷٬۹۹۲ +۱٬۰۸۰ | ۹٬۱۹۱ +۲٬۲۷۹ | ۱۰٬۳۹۰ +۳٬۴۷۸ |
برای اشتراکگذاری، ورودیها را دوباره وارد کنید یا فایل اکسل را بفرستید: هیچچیز از اعداد کسبوکار شما در نشانی صفحه قرار نمیگیرد و روی سرور هم ذخیره نمیشود.
VERSION نسخهٔ فرمول 1.0 · آخرین تغییر: ۲۸ شهریور ۱۴۰۵