ترند کالاها
هر دسته کالا نسبت به روال یکساله خودش سنجیده میشود — نه نسبت به دستههای دیگر — پس «صدر جدول» یعنی چیزی که همین حالا بیشتر از همیشه دنبالش میگردند، نه لزوماً پرفروشترین کالای بازار. برای دستههایی که بازارگاه آنلاین دسته مشابهی دارد، پرفروشهای آن دسته هم کنارش آمده.
آخرین محاسبه: ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰۶:۲۱ · ۳۰ از ۴۰ دسته با داده جستجو · ۱۰ دسته با آخرین مقدار معتبر
| # | کالا | دسته | وضعیت | نسبت به روال یکساله | تغییر ۴ هفته | پرفروشهای بازارگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کاپشن فصلی | پوشاک و زیبایی | ستاره | +۴۳٫۵٪ | +۵۸٫۵٪ | — |
| 2 | بخاری فصلی | لوازم خانگی | ستاره | +۴۲٫۵٪ | +۷۴٫۰٪ | — |
| 3 | آبگرمکن فصلی | لوازم خانگی | در حال رشد | +۱۲٫۷٪ | +۲۱٫۱٪ | — |
| 4 | کفش فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | +۷٫۵٪ | −۲۰٫۳٪ | — |
| 5 | مودم فصلی | دیجیتال | پایه بازار | +۷٫۳٪ | +۱٫۸٪ | — |
| 6 | کیف فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | +۵٫۷٪ | −۲۶٫۶٪ | — |
| 7 | عطر | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | +۳٫۷٪ | −۹٫۸٪ |
بادی اسپلش زنانه مای مدل ENDLESS FANT… بادی اسپلش مردانه مای مدل Mount Vein … ادو پرفیوم مردانه زدفون مدل کرید اونت… |
| 8 | مایکروویو | لوازم خانگی | در حال رشد | +۳٫۴٪ | +۱۴٫۳٪ | — |
| 9 | جاروبرقی | لوازم خانگی | پایه بازار | +۳٫۴٪ | −۴٫۳٪ | — |
| 10 | اجاق گاز فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | +۳٫۲٪ | −۹٫۱٪ | — |
| 11 | ساعت مچی فصلی | پوشاک و زیبایی | ستاره | +۲٫۴٪ | +۵٫۹٪ | — |
| 12 | فرش فصلی | لوازم خانگی | پایه بازار | −۱٫۱٪ | −۵٫۰٪ | — |
| 13 | لباس فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۱٫۷٪ | −۹٫۱٪ | — |
| 14 | لوازم آرایش | پوشاک و زیبایی | نیچ | −۲٫۱٪ | ۰٫۰٪ | — |
| 15 | یخچال فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۶٫۰٪ | −۱۳٫۵٪ | — |
| 16 | مبل فصلی | لوازم خانگی | پایه بازار | −۶٫۳٪ | −۶٫۵٪ | — |
| 17 | ماشین لباسشویی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۹٫۴٪ | −۱۲٫۱٪ | — |
| 18 | پرده فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۹٫۴٪ | −۸٫۱٪ | — |
| 19 | پاوربانک فصلی | دیجیتال | رو به سردی | −۹٫۵٪ | −۱۵٫۰٪ | — |
| 20 | تردمیل فصلی | سفر و تفریح | رو به سردی | −۱۱٫۷٪ | ۰٫۰٪ | — |
| 21 | تلویزیون فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۱۲٫۱٪ | −۶٫۵٪ | — |
| 22 | تخت خواب فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۱۲٫۲٪ | −۹٫۳٪ | — |
| 23 | ماشین ظرفشویی فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۱۶٫۳٪ | −۱۱٫۱٪ | — |
| 24 | بلیط هواپیما فصلی | سفر و تفریح | فصل نزدیک است | −۱۸٫۶٪ | −۲۱٫۳٪ | — |
| 25 | شال فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۱۸٫۷٪ | −۱۱٫۱٪ | — |
| 26 | دوچرخه فصلی | سفر و تفریح | رو به سردی | −۲۴٫۵٪ | −۲۴٫۴٪ | — |
| 27 | عینک آفتابی فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۲۴٫۵٪ | −۱۲٫۵٪ | — |
| 28 | مانتو فصلی | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۲۵٫۶٪ | −۲۷٫۵٪ | — |
| 29 | پنکه فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۵۱٫۳٪ | −۲۲٫۹٪ | — |
| 30 | کولر گازی فصلی | لوازم خانگی | رو به سردی | −۵۹٫۹٪ | −۳۵٫۴٪ | — |
| 31 | پرینتر فصلی | دیجیتال | ستاره ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | +۲۲٫۶٪ | +۱۶٫۵٪ | — |
| 32 | مانیتور | دیجیتال | رو به سردی ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | −۰٫۵٪ | −۹٫۶٪ | — |
| 33 | اسپیکر | دیجیتال | رو به سردی ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | −۱٫۲٪ | −۱۲٫۱٪ | — |
| 34 | لپتاپ فصلی | دیجیتال | ستاره ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | −۱٫۶٪ | +۹٫۷٪ | — |
| 35 | دوربین فصلی | دیجیتال | پایه بازار ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | −۱٫۸٪ | −۶٫۱٪ | — |
| 36 | تبلت فصلی | دیجیتال | رو به سردی ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | −۲٫۵٪ | −۱۵٫۷٪ | — |
| 37 | ساعت هوشمند فصلی | دیجیتال | ستاره ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | −۳٫۷٪ | +۱۹٫۳٪ |
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5… مچ بند هوشمند 46 میلیمتری شیائومی مد… ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5… |
| 38 | گوشی موبایل | دیجیتال | رو به سردی ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | −۵٫۴٪ | −۸٫۵٪ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G… گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو… گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15… |
| 39 | هدفون | دیجیتال | رو به سردی ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | −۱۱٫۵٪ | −۱۰٫۴٪ |
هدفون بلوتوثی انکر مدل SoundCore R50i… هدفون بلوتوثی انکر مدل R50i NC با حذف… هدفون بلوتوثی برند کیو سی وای مدل T13… |
| 40 | پلیاستیشن فصلی | دیجیتال | رو به سردی ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | −۲۲٫۵٪ | −۲۰٫۷٪ |
دسته بازی پلی استیشن 5 سونی مدل DualS… کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Sli… بازی EA Sports FC 27 مخصوص PS5 |
METHOD جستجو: Google Trends، ایران، ۱۲ ماه؛ گوگل هر بار پنج عبارت را مقایسه میکند و درون همان سبد نرمال میکند، پس عدد خام دو کالا از دو سبد قابل مقایسه نیست — به همین دلیل هر کالا فقط با تاریخچه یکساله خودش سنجیده و بر آن اساس رتبهبندی میشود. ستون «وضعیت» هم درون همان سبد پنجتایی سنجیده میشود: بزرگ یا کوچک بودن سهم، نسبت به چهار کالای همسبد است نه نسبت به کل جدول. فروش: پرفروشهای هر دسته در بازارگاه آنلاین، در لحظه دریافت. این صفحه ۴۰ دسته کالا را پوشش میدهد، نه هر کالای بازار را؛ و علاقه جستجو سنجه فروش نیست. اگر گوگل روزی پاسخ ندهد، آخرین مقدار معتبر همان دسته از دیتابیس نشان داده میشود — با تاریخ خودش کنارش، نه بهجای مقدار امروز. مقداری که بیش از دو هفته قدیمی باشد دیگر نشان داده نمیشود. روششناسی
TOOL برای عبارتهای خودتان، فایل Google Trends را در ابزار «تحلیل جستجو و فصلپذیری» بدهید تا روند، فصل و جهشها را ببینید؛ فایل فقط در مرورگر شما خوانده میشود. تحلیل جستجو و فصلپذیری