اقتصاد جهانی و محیط کسبوکار
رشد، تورم، بیکاری، تجارت، نفوذ اینترنت، اشتراک موبایل، جمعیت و شهرنشینی در جهان و چند اقتصاد بزرگ — همه از منابع رسمی، با تاریخ دقیق هر عدد. داده سالانه است و معمولاً چند ماه بعد از پایان سال منتشر میشود؛ عدد آخرین سال ممکن است بعداً بازبینی شود.
رشد اقتصادی
اقتصاد امسال نسبت به پارسال چقدر رشد کرده؟
| کشور / منطقه | آخرین سال | مقدار (٪) | تغییر نسبت به سال قبل | جایگاه در ۱۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| جهان | 2025 | ۲٫۹ | +۰٫۰ واحد درصد | ۵۰ از ۱۰۰ |
| آمریکا | 2025 | ۲٫۲ | -۰٫۶ واحد درصد | ۳۰ از ۱۰۰ |
| چین | 2025 | ۵٫۰ | +۰٫۰ واحد درصد | ۲۳ از ۱۰۰ |
| اتحادیه اروپا | 2025 | ۱٫۵ | +۰٫۵ واحد درصد | ۳۷ از ۱۰۰ |
| هند | 2025 | ۷٫۶ | +۰٫۵ واحد درصد | ۷۰ از ۱۰۰ |
| آلمان | 2025 | ۰٫۲ | +۰٫۷ واحد درصد | ۲۳ از ۱۰۰ |
تورم
قیمت مصرفکننده امسال چقدر بالا رفته؟
| کشور / منطقه | آخرین سال | مقدار (٪) | تغییر نسبت به سال قبل | جایگاه در ۱۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| جهان | 2025 | ۳٫۰ | +۰٫۰ واحد درصد | ۶۳ از ۱۰۰ |
| آمریکا | 2024 | ۲٫۹ | -۱٫۲ واحد درصد | ۷۰ از ۱۰۰ |
| چین | 2025 | ۰٫۱ | -۰٫۲ واحد درصد | ۳ از ۱۰۰ |
| اتحادیه اروپا | 2025 | ۲٫۵ | +۰٫۰ واحد درصد | ۶۳ از ۱۰۰ |
| هند | 2025 | ۲٫۴ | -۲٫۶ واحد درصد | ۳ از ۱۰۰ |
| آلمان | 2025 | ۲٫۲ | -۰٫۱ واحد درصد | ۷۰ از ۱۰۰ |
نرخ بیکاری
چند درصد نیروی کار بیکار است؟
| کشور / منطقه | آخرین سال | مقدار (٪ نیروی کار) | تغییر نسبت به سال قبل | جایگاه در ۱۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| جهان | 2025 | ۴٫۸ | -۰٫۰ واحد درصد | ۳ از ۱۰۰ |
| آمریکا | 2025 | ۴٫۲ | +۰٫۲ واحد درصد | ۳۷ از ۱۰۰ |
| چین | 2025 | ۴٫۶ | +۰٫۰ واحد درصد | ۶۳ از ۱۰۰ |
| اتحادیه اروپا | 2025 | ۵٫۹ | +۰٫۰ واحد درصد | ۱۰ از ۱۰۰ |
| هند | 2025 | ۴٫۲ | +۰٫۰ واحد درصد | ۱۷ از ۱۰۰ |
| آلمان | 2025 | ۳٫۷ | +۰٫۳ واحد درصد | ۴۳ از ۱۰۰ |
سهم تجارت از اقتصاد
واردات و صادرات چه سهمی از اقتصاد دارند؟
| کشور / منطقه | آخرین سال | مقدار (٪ تولید ناخالص داخلی) | تغییر نسبت به سال قبل | جایگاه در ۱۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| جهان | 2025 | ۶۸٫۵ | +۱۱٫۸ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| آمریکا | 2024 | ۲۵٫۰ | +۰٫۱ واحد درصد | ۱۷ از ۱۰۰ |
| چین | 2025 | ۳۸٫۰ | +۰٫۰ واحد درصد | ۶۳ از ۱۰۰ |
| اتحادیه اروپا | 2025 | ۹۰٫۱ | -۱٫۵ واحد درصد | ۵۷ از ۱۰۰ |
| هند | 2025 | ۴۶٫۳ | +۰٫۴ واحد درصد | ۵۷ از ۱۰۰ |
| آلمان | 2025 | ۷۸٫۵ | -۰٫۶ واحد درصد | ۵۰ از ۱۰۰ |
نفوذ اینترنت
چند درصد جمعیت از اینترنت استفاده میکنند؟
| کشور / منطقه | آخرین سال | مقدار (٪ جمعیت) | تغییر نسبت به سال قبل | جایگاه در ۱۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| جهان | 2025 | ۷۳٫۶ | +۲٫۴ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| آمریکا | 2024 | ۹۴٫۷ | +۱٫۲ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| چین | 2025 | ۹۱٫۶ | -۰٫۴ واحد درصد | ۹۰ از ۱۰۰ |
| هند | 2025 | ۷۰٫۰ | +۵٫۱ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| آلمان | 2024 | ۹۳٫۵ | +۱٫۰ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
اشتراک موبایل
به ازای هر صد نفر چند خط موبایل فعال است؟
| کشور / منطقه | آخرین سال | مقدار (به ازای هر ۱۰۰ نفر) | تغییر نسبت به سال قبل | جایگاه در ۱۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| جهان | 2025 | ۱۱۱٫۵ | +۱٫۱ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| آمریکا | 2024 | ۱۱۳٫۲ | +۰٫۸ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| چین | 2024 | ۱۳۱٫۸ | +۳٫۵ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| اتحادیه اروپا | 2022 | ۱۲۳٫۷ | +۰٫۴ واحد درصد | ۹۰ از ۱۰۰ |
| هند | 2024 | ۷۹٫۴ | -۱٫۲ واحد درصد | ۴۳ از ۱۰۰ |
| آلمان | 2024 | ۱۲۹٫۲ | +۴٫۵ واحد درصد | ۹۰ از ۱۰۰ |
جمعیت
جمعیت کشور یا منطقه چقدر است؟
| کشور / منطقه | آخرین سال | مقدار (نفر) | تغییر نسبت به سال قبل | جایگاه در ۱۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| جهان | 2025 | ۸٬۲۱۵٬۴۲۴٬۸۹۳٫۰ | +۰٫۹٪ | ۹۷ از ۱۰۰ |
| آمریکا | 2025 | ۳۴۱٬۷۸۴٬۸۵۷٫۰ | +۰٫۵٪ | ۹۷ از ۱۰۰ |
| چین | 2025 | ۱٬۴۰۶٬۵۸۵٬۰۰۰٫۰ | -۰٫۲٪ | ۵۷ از ۱۰۰ |
| اتحادیه اروپا | 2025 | ۴۵۱٬۱۲۷٬۴۱۱٫۰ | +۰٫۲٪ | ۹۷ از ۱۰۰ |
| هند | 2025 | ۱٬۴۶۳٬۸۶۵٬۵۲۵٫۰ | +۰٫۹٪ | ۹۷ از ۱۰۰ |
شهرنشینی
چند درصد جمعیت در شهر زندگی میکنند؟
| کشور / منطقه | آخرین سال | مقدار (٪ جمعیت) | تغییر نسبت به سال قبل | جایگاه در ۱۵ سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| جهان | 2025 | ۵۷٫۸ | +۰٫۳ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| آمریکا | 2025 | ۸۰٫۲ | +۰٫۱ واحد درصد | ۴۳ از ۱۰۰ |
| چین | 2025 | ۶۶٫۳ | +۰٫۴ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| اتحادیه اروپا | 2025 | ۷۵٫۲ | +۰٫۱ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| هند | 2025 | ۳۵٫۷ | +۰٫۳ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
| آلمان | 2025 | ۸۲٫۱ | +۰٫۱ واحد درصد | ۹۷ از ۱۰۰ |
METHOD منبع: World Bank Open Data — داده رسمی حسابهای ملی هر کشور. «جایگاه در ۱۵ سال اخیر» یعنی رتبه صدکی آخرین عدد در میان مقادیر همان کشور در همین بازه؛ ۵۰ یعنی یک سال معمولی. این رابطهها توصیفیاند، نه پیشبینی، و بین کشورها با مقیاسهای متفاوت مستقیماً قابل جمع یا میانگینگیری نیستند. World Bank Open Data