سود واقعی سفارش
از هر سفارش، بعد از تخفیف و کارمزد و ارسال و مرجوعی، واقعاً چقدر میماند؟
دامنهٔ پروژه، داده، تیم، زیرساخت و مدل را انتخاب کنید تا بازهٔ هزینهٔ ساخت و هزینهٔ ماهانهٔ نگهداری را با فرضهای شفاف ببینید.
یک پروژهٔ هوش مصنوعی برای کسبوکار شما واقعاً چقدر هزینه دارد — ساخت و نگهداری؟
هزینهٔ یک پروژهٔ هوش مصنوعی فقط پول مدل نیست. هر کاری که به مدل میدهید چند بار اجرا میشود (نرخ خطا)، یک نفر باید خروجی را ببیند (بازبینی)، بخشی از خروجیها به درد نمیخورد (نرخ پذیرش) و سیستم هر ماه نگهداری میخواهد — و همهٔ اینها با یک نرخ دلار که خودتان انتخاب میکنید به تومان تبدیل میشوند.
این ابزار همهٔ این اجزا را کنار هم میگذارد و میگوید هر «کار موفق» چقدر تمام میشود، هزینهٔ ماهانه چقدر است، در برابر روش فعلی چقدر صرفهجویی (یا ضرر) دارد و هزینهٔ راهاندازی در چند ماه برمیگردد. هیچ قیمت یا نرخی را از جایی نمیخواند؛ هر عددی که میبینید از ورودی خود شما آمده.
همهٔ مبالغ به تومان؛ برای 3,000 کار در ماه.
افق مقایسه وارد نشده؛ ۱۲ ماه در نظر گرفته شد.
این اعداد هزینهاند، نه سود: درآمد، ارزش کیفیت بهتر یا بدتر و ریسک در محاسبه نیست و هیچکدام توصیهٔ سرمایهگذاری نیست.
| ردیف | مبلغ ماهانه (تومان) | ٪ از هزینهٔ ماهانهٔ پیشنهادی |
|---|---|---|
| هزینهٔ مدل (با احتساب تکرارها) (هزینهٔ هر تلاش × تعداد تلاش × تعداد کار) | 2,934,783 | 4.9% |
| بازبینی انسانی (دقیقه ÷ ۶۰ × هزینهٔ ساعتی × تعداد کار) | 35,000,000 | 58.4% |
| نگهداری ماهانه | 4,000,000 | 6.7% |
| هزینهٔ ماهانهٔ هوش مصنوعی | 41,934,783 | 70.0% |
| کارهای پذیرفتهنشده که دستی انجام میشوند (تعداد کار × (۱ − نرخ پذیرش) × هزینهٔ فعلی هر کار) | 18,000,000 | 30.0% |
| هزینهٔ ماهانهٔ سناریوی پیشنهادی | 59,934,783 | 100.0% |
ردیف «هر کار انجامشده» هر دو طرف را برای یک کار تمامشده مقایسه میکند (در سناریوی پیشنهادی، کارهای پذیرفتهنشده دستی انجام شدهاند). صرفهجویی مثبت یعنی سناریوی پیشنهادی ارزانتر است.
| مقایسه | وضعیت فعلی (دستی) | با هوش مصنوعی | صرفهجویی | ٪ |
|---|---|---|---|---|
| هر کار انجامشده | 60,000 | 19,978 | +40,022 | +66.7% |
| هر ماه | 180,000,000 | 59,934,783 | +120,065,217 | +66.7% |
| ۱۲ ماه، با هزینهٔ راهاندازی | 2,160,000,000 | 779,217,391 | +1,380,782,609 | +63.9% |
هر ردیف، همهٔ اعداد را با یک تغییر دوباره حساب میکند. رنگ سبز یعنی هزینهٔ هر کار موفق کمتر از حالت فعلی شده، قرمز یعنی بیشتر؛ ستون «تفاوت» همان عدد را میگوید تا رنگ تنها نشانه نباشد.
| متغیر | Value | هزینهٔ هر کار موفق | تفاوت با فعلی | هزینهٔ ماهانهٔ پیشنهادی | صرفهجویی ماهانه | بازگشت (ماه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نرخ پذیرش −10% | 80% | 17,473 | +1,941 | 77,934,783 | +102,065,217 | 0.6 |
| نرخ پذیرش بدون تغییر | 90% | 15,531 | فعلی | 59,934,783 | +120,065,217 | 0.5 |
| نرخ پذیرش +10% | 100% | 13,978 | −1,553 | 41,934,783 | +138,065,217 | 0.4 |
| نرخ خطا −5% | 3% | 15,475 | −56 | 59,783,505 | +120,216,495 | 0.5 |
| نرخ خطا بدون تغییر | 8% | 15,531 | فعلی | 59,934,783 | +120,065,217 | 0.5 |
| نرخ خطا +5% | 13% | 15,594 | +62 | 60,103,448 | +119,896,552 | 0.5 |
برای اشتراکگذاری، ورودیها را دوباره وارد کنید یا فایل اکسل را بفرستید: هیچچیز از اعداد کسبوکار شما در نشانی صفحه قرار نمیگیرد و روی سرور هم ذخیره نمیشود.
VERSION نسخهٔ فرمول 1.0 · آخرین تغییر: 28 شهریور 1405