Product trends
Each product category is scored versus its own one-year baseline — not versus other categories — so “top of the table” means something people are searching more than usual right now, not necessarily the market’s bestseller. Where the online marketplace has a matching category, its bestsellers sit alongside.
Last calculation: ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ · 25 of 25 Search query
| # | products | Category | Status | vs last week | 4-week change | Data pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یخچال Seasonal | لوازم خانگی | بالاتر از روال | +۲۲٫۲٪ | +۰٫۸٪ | — |
| 2 | کفش Seasonal | پوشاک و زیبایی | ستاره | +۲۱٫۶٪ | +۱۲٫۲٪ | — |
| 3 | تبلت Seasonal | دیجیتال | ستاره | +۲۰٫۸٪ | +۵٫۹٪ | — |
| 4 | دوچرخه Seasonal | سفر و تفریح | در حال افت از اوج | +۱۰٫۹٪ | −۱۷٫۴٪ | — |
| 5 | لباس Seasonal | پوشاک و زیبایی | بالاتر از روال | +۹٫۴٪ | +۴٫۶٪ | — |
| 6 | اجاق گاز Seasonal | لوازم خانگی | در حال رشد | +۹٫۳٪ | +۱۰٫۰٪ | — |
| 7 | عطر | پوشاک و زیبایی | بالاتر از روال | +۸٫۸٪ | −۴٫۹٪ |
ادو پرفیوم مردانه زدفون مدل ایو سن لو… بادی اسپلش زنانه مای مدل ENDLESS FANT… اسپری خوشبو کننده بدن مردانه مدیا مدل… |
| 8 | گوشی موبایل | دیجیتال | نیچ | +۶٫۱٪ | ۰٫۰٪ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15… گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G… گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A57 دو… |
| 9 | بلیط هواپیما Seasonal | سفر و تفریح | ستاره | +۵٫۷٪ | +۲٫۱٪ | — |
| 10 | دوربین Seasonal | دیجیتال | نیچ | +۴٫۱٪ | ۰٫۰٪ | — |
| 11 | ماشین لباسشویی | لوازم خانگی | در حال رشد | +۲٫۸٪ | +۷٫۸٪ | — |
| 12 | فرش Seasonal | لوازم خانگی | پایه بازار | +۲٫۳٪ | +۷٫۱٪ | — |
| 13 | جاروبرقی Seasonal | لوازم خانگی | پایه بازار | +۲٫۳٪ | +۶٫۲٪ | — |
| 14 | هدفون | دیجیتال | در حال رشد | +۲٫۲٪ | ۰٫۰٪ |
هدفون بلوتوثی انکر مدل SoundCore R50i… هدفون بلوتوثی انکر مدل R50i NC با حذف… هدفون بلوتوثی برند کیو سی وای مدل T13… |
| 15 | پلیاستیشن | دیجیتال | نیچ | +۲٫۱٪ | ۰٫۰٪ |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Sli… دسته بازی پلی استیشن 5 سونی مدل DualS… کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Sli… |
| 16 | مبل Seasonal | لوازم خانگی | پایه بازار | +۱٫۹٪ | +۶٫۱٪ | — |
| 17 | مایکروویو | لوازم خانگی | در حال رشد | +۱٫۱٪ | +۱۴٫۳٪ | — |
| 18 | کولر گازی Seasonal | لوازم خانگی | رو به سردی | −۱٫۲٪ | −۴۱٫۲٪ | — |
| 19 | عینک آفتابی Seasonal | پوشاک و زیبایی | رو به سردی | −۱٫۵٪ | −۲۰٫۰٪ | — |
| 20 | تلویزیون Seasonal | لوازم خانگی | ستاره | −۱٫۸٪ | +۱۰٫۲٪ | — |
| 21 | ساعت مچی | پوشاک و زیبایی | پایه بازار | −۱٫۹٪ | +۵٫۰٪ | — |
| 22 | ماشین ظرفشویی Seasonal | لوازم خانگی | در حال رشد | −۶٫۱٪ | +۱۴٫۷٪ | — |
| 23 | لپتاپ Seasonal | دیجیتال | پایه بازار | −۷٫۲٪ | +۳٫۹٪ | — |
| 24 | تردمیل | سفر و تفریح | رو به سردی | −۸٫۳٪ | ۰٫۰٪ | — |
| 25 | ساعت هوشمند Seasonal | دیجیتال | فصل نزدیک است | −۲۰٫۹٪ | ۰٫۰٪ |
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5… ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5… ساعت هوشمند 47 میلی متر وونک مدل VS1 … |
METHOD Search: Google Trends, Iran, 12 months; Google compares five queries per request and normalizes within that basket, so raw scores from different baskets are not comparable — each product is therefore scored only against its own one-year history and ranked on that basis. Sales: each category’s online marketplace bestsellers at fetch time. This page covers 25 product categories, not every product in the market; search interest is not a sales metric. Methodology