Iranian brand search interest
عدد هر برند نسبت به بیشترین هفتهای است که آن برند در ۱۲ ماه گذشته خودش داشته (۱۰۰ یعنی پرجستجوترین هفته خودش) — نه سنجه احساسات، فقط شمار نسبی جستجو. برندها فقط با روال خودشان مقایسه میشوند، نه با هم، چون هر گروه در درخواست جداگانهای از گوگل نرمال شده است.
| # | برند | بخش | روند ۱۲ هفته | این هفته | تغییر هفتگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران خودرو | خودرو | 28 | +300.0٪ | |
| 2 | بانک پاسارگاد سقف ۱۲ ماه | بانک | 100 | +104.1٪ | |
| 3 | رفاه | فروشگاه زنجیرهای | 3 | +50.0٪ | |
| 4 | بانک صادرات | بانک | 4 | +33.3٪ | |
| 5 | باسلام | اپلیکیشن | 34 | +30.8٪ | |
| 6 | افق کوروش | فروشگاه زنجیرهای | 23 | +21.1٪ | |
| 7 | سایپا | خودرو | 8 | -20.0٪ | |
| 8 | ترب سقف ۱۲ ماه | اپلیکیشن | 90 | +9.8٪ | |
| 9 | بانک ملی | بانک | 12 | -7.7٪ | |
| 10 | بانک ملت | بانک | 13 | -7.1٪ | |
| 11 | فیلیمو | رسانه | 40 | -7.0٪ | |
| 12 | دیوار | اپلیکیشن | 89 | +6.0٪ | |
| 13 | بانک سامان | بانک | 89 | -3.3٪ | |
| 14 | کاله | خوراکی | 39 | +2.6٪ | |
| 15 | رایتل | مخابرات | 51 | +2.0٪ | |
| 16 | اسنپ | اپلیکیشن | 31 | 0.0٪ | |
| 17 | همراه اول | مخابرات | 15 | 0.0٪ | |
| 18 | ایرانسل | مخابرات | 14 | 0.0٪ | |
| 19 | تپسی سقف ۱۲ ماه | اپلیکیشن | 3 | 0.0٪ | |
| 20 | میهن | خوراکی | 41 | 0.0٪ | |
| 21 | ایران ایر | هواپیمایی | 6 | 0.0٪ | |
| 22 | ماهان ایر | هواپیمایی | 3 | 0.0٪ | |
| 23 | هایپراستار | فروشگاه زنجیرهای | 2 | 0.0٪ | |
| 24 | شهروند | فروشگاه زنجیرهای | 10 | 0.0٪ | |
| 25 | نماوا | رسانه | 5 | 0.0٪ | |
| 26 | علیبابا | اپلیکیشن | 6 | 0.0٪ | |
| 27 | گلرنگ | خوراکی | 11 | 0.0٪ | |
| 28 | دلپذیر | خوراکی | 3 | 0.0٪ | |
| 29 | تک ماکارون کف ۱۲ ماه | خوراکی | 1 | 0.0٪ |
۱ برند دیگر هنوز داده کافی برای این هفته ندارند.
METHOD منبع: Google Trends. عدد هر برند نسبت به بیشترین هفته خودش در ۱۲ ماه گذشته نرمال شده است، پس فقط روند خودِ آن برند را نشان میدهد — نه سهم بازار، نه فروش، و نه مقایسه مستقیم با برند دیگر. Methodology