علاقه جستجوی برندهای ایرانی
عدد هر برند نسبت به بیشترین هفتهای است که آن برند در ۱۲ ماه گذشته خودش داشته (۱۰۰ یعنی پرجستجوترین هفته خودش) — نه سنجه احساسات، فقط شمار نسبی جستجو. برندها فقط با روال خودشان مقایسه میشوند، نه با هم، چون هر گروه در درخواست جداگانهای از گوگل نرمال شده است.
| # | برند | بخش | روند ۱۲ هفته | این هفته | تغییر هفتگی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران خودرو | خودرو | 29 | +314.3٪ | |
| 2 | بانک پاسارگاد | بانک | 93 | +97.9٪ | |
| 3 | رفاه | فروشگاه زنجیرهای | 3 | +50.0٪ | |
| 4 | دلپذیر | خوراکی | 3 | +50.0٪ | |
| 5 | ماهان ایر | هواپیمایی | 3 | -25.0٪ | |
| 6 | باسلام | اپلیکیشن | 33 | +22.2٪ | |
| 7 | سایپا | خودرو | 8 | -20.0٪ | |
| 8 | افق کوروش | فروشگاه زنجیرهای | 21 | +10.5٪ | |
| 9 | دیوار | اپلیکیشن | 90 | +8.4٪ | |
| 10 | بانک ملت | بانک | 12 | -7.7٪ | |
| 11 | کاله | خوراکی | 43 | +7.5٪ | |
| 12 | ترب سقف ۱۲ ماه | اپلیکیشن | 87 | +7.4٪ | |
| 13 | همراه اول | مخابرات | 15 | +7.1٪ | |
| 14 | اسنپ | اپلیکیشن | 32 | +6.7٪ | |
| 15 | فیلیمو | رسانه | 40 | -2.4٪ | |
| 16 | بانک سامان | بانک | 83 | -2.4٪ | |
| 17 | ایرانسل | مخابرات | 14 | 0.0٪ | |
| 18 | بانک ملی | بانک | 12 | 0.0٪ | |
| 19 | تپسی سقف ۱۲ ماه | اپلیکیشن | 3 | 0.0٪ | |
| 20 | بانک صادرات | بانک | 3 | 0.0٪ | |
| 21 | میهن | خوراکی | 45 | 0.0٪ | |
| 22 | رایتل | مخابرات | 55 | 0.0٪ | |
| 23 | ایران ایر | هواپیمایی | 6 | 0.0٪ | |
| 24 | هایپراستار سقف ۱۲ ماه | فروشگاه زنجیرهای | 2 | 0.0٪ | |
| 25 | شهروند | فروشگاه زنجیرهای | 9 | 0.0٪ | |
| 26 | نماوا | رسانه | 5 | 0.0٪ | |
| 27 | علیبابا | اپلیکیشن | 6 | 0.0٪ | |
| 28 | گلرنگ | خوراکی | 10 | 0.0٪ | |
| 29 | تک ماکارون کف ۱۲ ماه | خوراکی | 1 | 0.0٪ |
۱ برند دیگر هنوز داده کافی برای این هفته ندارند.
METHOD منبع: Google Trends. عدد هر برند نسبت به بیشترین هفته خودش در ۱۲ ماه گذشته نرمال شده است، پس فقط روند خودِ آن برند را نشان میدهد — نه سهم بازار، نه فروش، و نه مقایسه مستقیم با برند دیگر. روششناسی