Skip to main content
Ramin Khavarzadeh DATA · DECISION · PROFIT
Datasets DATASET

Monthly English Wikipedia pageviews for AI and data topics

بازدید انسانی (بدون ربات‌های شناخته‌شده) از هر مقاله در هر ماه کامل. نشانهٔ کنجکاوی و مطالعه است، نه تعداد کاربر یا استفاده. هر مقاله جدا نمایش داده می‌شود.

Cadence
Monthly
Reference period
ماه میلادی کامل؛ ماه جاری تا پایانش ذخیره نمی‌شود.
Last fetch
13 November 2026، 16:40

Large language model

  • 100,793 بازدید در ماه
  • 1 October 2026 Period for this figure
  • 38 Recorded data point
Period Value (بازدید در ماه) Version Note
1 October 2026 100,793 1
1 September 2026 115,602 2
1 August 2026 91,230 2
1 July 2026 94,201 2
1 June 2026 96,175 2
1 May 2026 99,689 1
1 April 2026 101,040 1
1 March 2026 108,571 1
1 February 2026 105,638 1
1 January 2026 97,128 1
1 December 2025 90,169 1
1 November 2025 103,949 1

Generative artificial intelligence

  • 48,229 بازدید در ماه
  • 1 October 2026 Period for this figure
  • 38 Recorded data point
Period Value (بازدید در ماه) Version Note
1 October 2026 48,229 1
1 September 2026 57,930 2
1 August 2026 47,971 2
1 July 2026 39,328 2
1 June 2026 39,296 2
1 May 2026 42,686 1
1 April 2026 40,049 1
1 March 2026 13,149 1
1 February 2026 4,200 1
1 January 2026 3,919 1
1 December 2025 3,871 1
1 November 2025 4,242 1

ChatGPT

  • 2,155,241 بازدید در ماه
  • 1 October 2026 Period for this figure
  • 38 Recorded data point
Period Value (بازدید در ماه) Version Note
1 October 2026 2,155,241 1
1 September 2026 1,811,003 2
1 August 2026 1,618,890 2
1 July 2026 2,841,113 2
1 June 2026 2,735,608 2
1 May 2026 2,278,052 1
1 April 2026 2,265,270 1
1 March 2026 2,314,878 1
1 February 2026 2,455,248 1
1 January 2026 3,163,419 1
1 December 2025 3,155,462 1
1 November 2025 3,639,485 1

Machine learning

  • 54,524 بازدید در ماه
  • 1 October 2026 Period for this figure
  • 38 Recorded data point
Period Value (بازدید در ماه) Version Note
1 October 2026 54,524 1
1 September 2026 64,882 2
1 August 2026 55,669 2
1 July 2026 59,750 2
1 June 2026 52,379 2
1 May 2026 59,002 1
1 April 2026 66,954 1
1 March 2026 138,835 1
1 February 2026 62,449 1
1 January 2026 63,644 1
1 December 2025 62,772 1
1 November 2025 67,992 1

Data science

  • 8,338 بازدید در ماه
  • 1 October 2026 Period for this figure
  • 38 Recorded data point
Period Value (بازدید در ماه) Version Note
1 October 2026 8,338 1
1 September 2026 8,613 2
1 August 2026 9,437 2
1 July 2026 13,277 2
1 June 2026 11,251 2
1 May 2026 13,045 1
1 April 2026 13,239 1
1 March 2026 16,956 1
1 February 2026 15,713 1
1 January 2026 16,912 1
1 December 2025 15,948 1
1 November 2025 17,265 1

E-commerce

  • 20,322 بازدید در ماه
  • 1 October 2026 Period for this figure
  • 38 Recorded data point
Period Value (بازدید در ماه) Version Note
1 October 2026 20,322 1
1 September 2026 23,796 2
1 August 2026 24,407 2
1 July 2026 24,505 2
1 June 2026 20,990 2
1 May 2026 25,540 1
1 April 2026 24,012 1
1 March 2026 25,651 1
1 February 2026 27,376 1
1 January 2026 28,503 1
1 December 2025 28,634 1
1 November 2025 29,921 1

METHOD دادهٔ آماری ویکی‌مدیا با تعهد CC0 منتشر می‌شود؛ درخواست‌ها با شناسهٔ واقعی سایت (User-Agent) فرستاده می‌شوند. This data is collected, validated, and stored on the server, and reaches this site from there; this page makes no request to the original source. “Version” means how many times the value for the same period has been revised — revisions are kept and are not deleted. Methodology