آزمون های مهم در روش سری های زمانی
1402/06/14
دسترسی سریع
شاخص ارزیابی فرضیه |
روش یا آماره | تفسیر | فرضیه صفر |
prob < ٠.٠٥ | t | معنادار بودن ضرایب برآورد شده | ضریب متغیر صفر است |
prob < ٠.٠٥ | F | معنادار بودن كل رگرسیون | ضریب کلیه متغیرها همزمان صفر می باشند |
آماره گزارش شده برای D.W بین ١/٩ تا ٢/١ باشد | D.W | عدم وجود خودهمبستگی | بین متغیر مستقل و جمله خطا همبستگی وجود دارد |
prob > ٠.٠٥ | LM - F | عدم وجود خودهمبستگی | بین متغیر مستقل و جمله خطا همبستگی وجود دارد |
prob < ٠.٠٥ | روش لاكلیهود - F | آزمون اضافه بودن متغیر یا حذف متغیر | ضریب متغیر مورد نظر صفر است |
(REDANDANT OR OMMITED) | |||
prob > ٠.٠٥ | F | آزمون چاو(عدم وجود تغییر ساختار تابع) | - |
prob > ٠.٠٥ | F- رمزی | صحیح بودن فرم تبعی | معادله نوشته شده از نظر فرم تبعی نوشته شده مشکل دارد |
prob > ٠.٠٥ | هیستوگرام - J-B | نرمال بودن جمله خطا | جمله خطا توزیع نرمال دارد |
آماره حتما منفی باشد و قدر مطلق آن از قدر مطلق مقادیر گزارش شده بزرگتر باشد. | ADF - t | مانا بودن متغیرها | متغیر در بلندمدت حول و حوش میانگین خود نوسان می کند |
علاوه بر معنادار بودن ضریب ، قدر مطلق آن باید كوچكتر از یك باشد | AR - MA | رفع خودهمبستگی | - |
prob<٠.٠٥ | F | وجود علیت گرنجری | علیتی بین دو متغیر وجود ندارد |
کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون دو جمله ای (آزمون نسبت يك نمونه اي) نیز بسیار کاربردی است.
نظرات
هیچ نظری وجود ندارد.
افزودن نظر
Sitemap
Copyright © 2017 - 2023 Khavarzadeh®. All rights reserved