داده های ضریب نفوذ اینترنت
1402/06/14
دسترسی سریع
| نام استان | ضریب نفوذ اینترنت در سال 90 | ضریب نفوذ اینترنت در سال 95 |
| کل کشور | 17.5 | 54 |
| آذربایجان شرقی | 15.7 | 48.4 |
| آذربایجان غربی | 11.4 | 35.2 |
| اردبیل | 13.6 | 42 |
| اصفهان | 22.5 | 69.4 |
| البرز | 22.1 | 68.2 |
| ایلام | 16.4 | 50.6 |
| بوشهر | 19.8 | 61.1 |
| تهران | 26 | 80.2 |
| چهارمحال و بختیاری | 14.2 | 43.8 |
| خراسان جنوبی | 16.1 | 49.7 |
| خراسان رضوی | 15.1 | 46.6 |
| خراسان شمالی | 12.9 | 39.8 |
| خوزستان | 14.8 | 45.7 |
| زنجان | 17 | 52.5 |
| سمنان | 24 | 74.1 |
| سیستان و بلوچستان | 6.6 | 20.4 |
| فارس | 17.4 | 53.7 |
| قزوین | 17 | 52.5 |
| قم | 20.5 | 63.3 |
| کردستان | 12.3 | 38 |
| کرمان | 14 | 43.2 |
| کرمانشاه | 13 | 40.1 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 14.5 | 44.7 |
| گلستان | 13.6 | 42 |
| گیلان | 14.9 | 46 |
| لرستان | 12.7 | 39.2 |
| مازندران | 16.6 | 51.2 |
| مرکزی | 17.1 | 52.8 |
| هرمزگان | 13.9 | 42.9 |
| همدان | 13.5 | 41.7 |
| یزد | 21.2 | 65.4 |
نظرات
هیچ نظری وجود ندارد.
افزودن نظر
مشاهده نقشه سایت
Copyright © 2017 - 2023 Khavarzadeh®. All rights reserved