آزمون های لازم در روش پنل دیتا
1402/06/14
دسترسی سریع
روش | نام آزمون | هدف | معیار سنجش | نتیجه |
استفاده از روش pool یا panel | F (Limer)Test | تشخیص مناسب بودن روش پنل دیتا | Prob<٠.٠٥ یا F>Fجدول | روش پنل پذیرفته می شود |
اماره كای- دو گزارش شده | Hausman Test | تشخیص مناسب بودن روش اثرات تصادفی | prob<٠.٠٥ | روش اثر ثابت پذیرفته می شود |
اماره Z ( یا t ) گزارش شده | Hardi Z-Test | آزمون ریشه واحد همجمعی | prob<٠.٠٥ | ایستایی پذیرفته می شود |
وارد كردن عرض از مبدأ برونزا- وقفه خودكار نرم افزار- آماره پیرسون و شن وی گزارش شده | IPS Test | آزمون ریشه واحد | prob<٠.٠٥ | ایستایی پذیرفته می شود |
پنل ناهمسان با اثرات ثابت- رگرس كردن یكی از متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته و عرض از مبدأ - ارزیابی مانایی پسماند | ADF-Fisher Chi-square | آزمون هم انباشتگی | Prob<٠.٠٥ | تأیید وجود رابطه بلندمدت |
برآورد الگوی خطای برداری (VECM) - مشاهده آماره های F و كای - دو | wald Test | بررسی وجود علیت بلندمدت و كوتاه مدت | Prob<٠.٠٥ |
نظرات
هیچ نظری وجود ندارد.
افزودن نظر
Sitemap
Copyright © 2017 - 2023 Khavarzadeh®. All rights reserved